| click here for details           Abiliti 1-Day | ||
|---|---|---|
| Property | Value | Notes |
| Base Curves | 7.9mm | |
| diameter | 13.8mm | |
| powers | -0.25 to -8.00 D | 0.25 D steps |
| qty | 30 pack | |
| Mode | DW | |
| Replacement | Daily | |
| Material | senofilcon A | 38% H2O |
| Group | I, low water nonionic | silicone hydrogel |
| Man. Process | cast mold | |
| Dk | 103 | Dk/t = 121 @-3.00D |
| ct | 0.085 mm to 0.097 mm (varies with power) | |
| OZ | ||
| Tint | visibility | |
| Modulus = 0.68MPa, "RingBoost™" technology: 2 concentric treatment zones (+7.00D and +10.00D) create plus power defocus. Class 1 UV. |
||